Объем багажника максимальный | 1975 , л |
Объем багажника минимальный | 600 , л |
Дорожный просвет | 160 , мм |
Количество мест | 5/7 |
Длина | 4839 , мм |
Количество дверей | 5 |
Ширина | 1798 , мм |
Колея задняя | 1547 , мм |
Тип кузова | Универсал 5 дв. |
Высота | 1506 , мм |
Колея передняя | 1542 , мм |
Колесная база | 2832 , мм |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Наличие турбонаддува | турбонаддув |
Тип двигателя | Дизель |
Газораспределительный механизм | OHC |
Количество цилиндров | 5 |
Топливо | ДТ |
Расположение цилиндров | рядное |
Степень сжатия | 19,5 |
Система питания | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Крутящий момент | 300 , н*м |
Мощность | 129 , л.с. |
Объем двигателя | 2874 , см³ |
При оборотах | 2000 |
Тип КПП | Автоматическая |
Привод | Задний |
Кол-во передач | 5 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Время разгона (0-100 км/ч) | 12,2 , с |
Допустимая полная масса | 2230 , кг |
Максимальная скорость | 190 , км/час |
Размер шин | 205/65/R15 |
Объем топливного бака | 70 , л |
Расход топлива в городе на 100 км | 9,5 , л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5,9 , л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8 , л |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Е-класс 1998.
Удивлён комфортом на такие года, едешь и чувствуешь себя человеком!!! Машина просто бомба, всем рекомендую!!!
Плюсы: дизайн кузова, динамика, качество материалов, качество сборки, коробка передач, объем багажника, простор салона, расход топлива, стоимость обслуживания, тормоза, управляемость, цена, шумоизоляция
Минусы: дорожный просвет