Объем багажника максимальный | 1220 , л |
Объем багажника минимальный | 695 , л |
Дорожный просвет | 160 , мм |
Количество мест | 5 |
Длина | 4895 , мм |
Количество дверей | 5 |
Ширина | 1854 , мм |
Колея задняя | 1604 , мм |
Тип кузова | Универсал 5 дв. |
Высота | 1512 , мм |
Колея передняя | 1585 , мм |
Колесная база | 2874 , мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 92.9x86.0 , мм |
Наличие турбонаддува | турбонаддув |
Е-класс 1998.
Удивлён комфортом на такие года, едешь и чувствуешь себя человеком!!! Машина просто бомба, всем рекомендую!!!
Плюсы: дизайн кузова, динамика, качество материалов, качество сборки, коробка передач, объем багажника, простор салона, расход топлива, стоимость обслуживания, тормоза, управляемость, цена, шумоизоляция
Минусы: дорожный просвет