Объем багажника минимальный | 450 , л |
Дорожный просвет | 160 , мм |
Количество мест | 4 |
Длина | 4698 , мм |
Количество дверей | 2 |
Ширина | 1786 , мм |
Колея задняя | 1544 , мм |
Тип кузова | Купе |
Высота | 1397 , мм |
Колея передняя | 1538 , мм |
Колесная база | 2760 , мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 83.0x99.0 , мм |
Наличие турбонаддува | турбонаддув |
Экологический стандарт | Euro 5 |
Мощность (кВт) | 125 |
Тип двигателя | Дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | ДТ |
Расположение цилиндров | рядное |
Степень сжатия | 16,2 |
Система питания | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Крутящий момент | 400 , н*м |
Мощность | 170 , л.с. |
Объем двигателя | 2143 , см³ |
При оборотах | 1400 |
Тип КПП | Механическая |
Привод | Задний |
Кол-во передач | 6 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Снаряженная масса автомобиля | 1670 , кг |
Время разгона (0-100 км/ч) | 8,5 , с |
Допустимая полная масса | 2140 , кг |
Максимальная скорость | 235 , км/час |
Размер шин | 235/45/R17 |
Объем топливного бака | 66 , л |
Расход топлива в городе на 100 км | 6,1 , л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 4,4 , л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5 , л |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Диаметр разворота | 10,9 , м |
Е-класс 1998.
Удивлён комфортом на такие года, едешь и чувствуешь себя человеком!!! Машина просто бомба, всем рекомендую!!!
Плюсы: дизайн кузова, динамика, качество материалов, качество сборки, коробка передач, объем багажника, простор салона, расход топлива, стоимость обслуживания, тормоза, управляемость, цена, шумоизоляция
Минусы: дорожный просвет