Объем багажника максимальный | 1950 , л |
Объем багажника минимальный | 695 , л |
Дорожный просвет | 150 , мм |
Количество мест | 5 |
Длина | 4905 , мм |
Количество дверей | 5 |
Ширина | 1854 , мм |
Колея задняя | 1604 , мм |
Тип кузова | Универсал 5 дв. |
Высота | 1474 , мм |
Колея передняя | 1598 , мм |
Колесная база | 2874 , мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Наличие турбонаддува | турбонаддув |
Экологический стандарт | Euro 6 |
Тип двигателя | Дизель |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 6 |
Топливо | ДТ |
Расположение цилиндров | V-образное |
Степень сжатия | 15,5 |
Система питания | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Крутящий момент | 620 , н*м |
Мощность | 258 , л.с. |
Объем двигателя | 2987 , см³ |
При оборотах | 1600 |
Передаточное отношение главной пары | 2,24 |
Тип КПП | Автоматическая |
Привод | Задний |
Кол-во передач | 9 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Снаряженная масса автомобиля | 1885 , кг |
Время разгона (0-100 км/ч) | 6,6 , с |
Допустимая полная масса | 2440 , кг |
Максимальная скорость | 250 , км/час |
Размер шин | 245/45/R17 |
Объем топливного бака | 59 , л |
Расход топлива в городе на 100 км | 6,7 , л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5,1 , л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5,6 , л |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Диаметр разворота | 11,28 , м |
Е-класс 1998.
Удивлён комфортом на такие года, едешь и чувствуешь себя человеком!!! Машина просто бомба, всем рекомендую!!!
Плюсы: дизайн кузова, динамика, качество материалов, качество сборки, коробка передач, объем багажника, простор салона, расход топлива, стоимость обслуживания, тормоза, управляемость, цена, шумоизоляция
Минусы: дорожный просвет