Дорожный просвет | 150 , мм |
Количество мест | 5 |
Длина | 4879 , мм |
Количество дверей | 4 |
Ширина | 1854 , мм |
Колея задняя | 1614 , мм |
Тип кузова | Седан |
Высота | 1474 , мм |
Колея передняя | 1598 , мм |
Колесная база | 2874 , мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип двигателя | Бензин |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 6 |
Топливо | АИ-95 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Степень сжатия | 12 |
Система питания | непосредственный впрыск (прямой) |
Крутящий момент | 340 , н*м |
Мощность | 250 , л.с. |
Объем двигателя | 3498 , см³ |
При оборотах | 3500 |
Тип КПП | Автоматическая |
Привод | Полный |
Кол-во передач | 7 |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Снаряженная масса автомобиля | 1825 , кг |
Время разгона (0-100 км/ч) | 7,4 , с |
Допустимая полная масса | 2390 , кг |
Максимальная скорость | 245 , км/час |
Размер шин | 245/45/R17 |
Объем топливного бака | 59 , л |
Расход топлива в городе на 100 км | 9,9 , л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6 , л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,5 , л |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Диаметр разворота | 11,28 , м |
Е-класс 1998.
Удивлён комфортом на такие года, едешь и чувствуешь себя человеком!!! Машина просто бомба, всем рекомендую!!!
Плюсы: дизайн кузова, динамика, качество материалов, качество сборки, коробка передач, объем багажника, простор салона, расход топлива, стоимость обслуживания, тормоза, управляемость, цена, шумоизоляция
Минусы: дорожный просвет