Объем багажника максимальный | 1950 , л |
Объем багажника минимальный | 695 , л |
Дорожный просвет | 150 , мм |
Количество мест | 5 |
Длина | 4905 , мм |
Количество дверей | 5 |
Ширина | 1854 , мм |
Колея задняя | 1604 , мм |
Тип кузова | Универсал 5 дв. |
Высота | 1474 , мм |
Колея передняя | 1598 , мм |
Колесная база | 2874 , мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Наличие турбонаддува | турбонаддув |
Тип двигателя | Бензин |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 6 |
Топливо | АИ-95 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
Крутящий момент | 480 , н*м |
Мощность | 333 , л.с. |
Объем двигателя | 2996 , см³ |
При оборотах | 1600 |
Тип КПП | Автоматическая |
Привод | Полный |
Кол-во передач | 7 |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Снаряженная масса автомобиля | 1825 , кг |
Время разгона (0-100 км/ч) | 5,3 , с |
Допустимая полная масса | 2390 , кг |
Максимальная скорость | 250 , км/час |
Размер шин | 245/45/R17 |
Объем топливного бака | 59 , л |
Расход топлива в городе на 100 км | 11,2 , л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6,4 , л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8,1 , л |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Диаметр разворота | 11,28 , м |
Е-класс 1998.
Удивлён комфортом на такие года, едешь и чувствуешь себя человеком!!! Машина просто бомба, всем рекомендую!!!
Плюсы: дизайн кузова, динамика, качество материалов, качество сборки, коробка передач, объем багажника, простор салона, расход топлива, стоимость обслуживания, тормоза, управляемость, цена, шумоизоляция
Минусы: дорожный просвет