Объем багажника минимальный | 450 , л |
Дорожный просвет | 160 , мм |
Количество мест | 4 |
Длина | 4698 , мм |
Количество дверей | 2 |
Ширина | 1786 , мм |
Колея задняя | 1544 , мм |
Тип кузова | Купе |
Высота | 1397 , мм |
Колея передняя | 1538 , мм |
Колесная база | 2760 , мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 83.0x92.0 , мм |
Наличие турбонаддува | турбонаддув |
Экологический стандарт | Euro 5 |
Е-класс 1998.
Удивлён комфортом на такие года, едешь и чувствуешь себя человеком!!! Машина просто бомба, всем рекомендую!!!
Плюсы: дизайн кузова, динамика, качество материалов, качество сборки, коробка передач, объем багажника, простор салона, расход топлива, стоимость обслуживания, тормоза, управляемость, цена, шумоизоляция
Минусы: дорожный просвет