Объем багажника максимальный | 1220 , л |
Объем багажника минимальный | 695 , л |
Дорожный просвет | 160 , мм |
Количество мест | 5 |
Длина | 4895 , мм |
Количество дверей | 5 |
Ширина | 1854 , мм |
Колея задняя | 1604 , мм |
Тип кузова | Универсал 5 дв. |
Высота | 1512 , мм |
Колея передняя | 1585 , мм |
Колесная база | 2874 , мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 83.0x92.0 , мм |
Наличие турбонаддува | турбонаддув |
Экологический стандарт | Euro 6 |
Мощность (кВт) | 155 |
Тип двигателя | Дизель |
Количество цилиндров | 6 |
Топливо | ДТ |
Расположение цилиндров | V-образное |
Степень сжатия | 16,5 |
Система питания | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Крутящий момент | 540 , н*м |
Мощность | 211 , л.с. |
Объем двигателя | 2987 , см³ |
При оборотах | 1600 |
Тип КПП | Автоматическая |
Привод | Задний |
Кол-во передач | 7 |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Снаряженная масса автомобиля | 1955 , кг |
Время разгона (0-100 км/ч) | 8 , с |
Допустимая полная масса | 2530 , кг |
Максимальная скорость | 232 , км/час |
Размер шин | 225/55/R16 |
Объем топливного бака | 80 , л |
Расход топлива в городе на 100 км | 9,8 , л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5,8 , л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,3 , л |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пневмоэлемент |
Диаметр разворота | 11,25 , м |
Е-класс 1998.
Удивлён комфортом на такие года, едешь и чувствуешь себя человеком!!! Машина просто бомба, всем рекомендую!!!
Плюсы: дизайн кузова, динамика, качество материалов, качество сборки, коробка передач, объем багажника, простор салона, расход топлива, стоимость обслуживания, тормоза, управляемость, цена, шумоизоляция
Минусы: дорожный просвет