Объем багажника максимальный | 1950 , л |
Объем багажника минимальный | 695 , л |
Дорожный просвет | 150 , мм |
Количество мест | 5 |
Длина | 4905 , мм |
Количество дверей | 5 |
Ширина | 1854 , мм |
Колея задняя | 1604 , мм |
Тип кузова | Универсал 5 дв. |
Высота | 1474 , мм |
Колея передняя | 1598 , мм |
Колесная база | 2874 , мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Наличие турбонаддува | турбонаддув |
Модель двигателя | om651 de 22 la |
Тип двигателя | Гибрид |
Е-класс 1998.
Удивлён комфортом на такие года, едешь и чувствуешь себя человеком!!! Машина просто бомба, всем рекомендую!!!
Плюсы: дизайн кузова, динамика, качество материалов, качество сборки, коробка передач, объем багажника, простор салона, расход топлива, стоимость обслуживания, тормоза, управляемость, цена, шумоизоляция
Минусы: дорожный просвет