Дорожный просвет | 165 , мм |
Количество мест | 5 |
Длина | 4570 , мм |
Количество дверей | 4 |
Ширина | 1760 , мм |
Колея задняя | 1530 , мм |
Тип кузова | Седан |
Высота | 1505 , мм |
Колея передняя | 1530 , мм |
Колесная база | 2635 , мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип двигателя | Бензин |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | АИ-92 |
Расположение цилиндров | рядное |
Степень сжатия | 10,5 |
Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
Крутящий момент | 226 , н*м |
Мощность | 168 , л.с. |
Объем двигателя | 2360 , см³ |
При оборотах | 4100 |
Тип КПП | Механическая |
Привод | Передний |
Кол-во передач | 5 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Снаряженная масса автомобиля | 1415 , кг |
Допустимая полная масса | 1850 , кг |
Размер шин | 215/45/R18 |
Объем топливного бака | 59 , л |
Расход топлива в городе на 100 км | 11,2 , л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 8,4 , л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 10,2 , л |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Диаметр разворота | 10,8 , м |
Всем привет! Что могу сказать ребята... год выпуска 2010 автомат полтора литра. Кабылок мало для этого автомата да и литраж не большой, расход очень экономный. Машина подкупает внешним видом в основном. На 63 тысячах пробега, задняя подвеска требует ремонта. Часто горят лампы габарита и туманок. Автомат работает уверенно на пятёрку. Лучше брать полноценный автомат он очень надёжен. Колёса садятся на шпильки что придаёт уверенности, хорошие тормоза, быстрая реакция абс, хорошая музыка.
Из минусов: низкая юбка переднего бампера.......не очень большой багажник но складывается весь ряд сидений....шумка не очень ....