Объем багажника максимальный | 2106 , л |
Объем багажника минимальный | 740 , л |
Дорожный просвет | 150 , мм |
Количество мест | 5/7 |
Длина | 4545 , мм |
Количество дверей | 5 |
Ширина | 1800 , мм |
Колея задняя | 1569 , мм |
Тип кузова | Компактвэн |
Высота | 1650 , мм |
Колея передняя | 1573 , мм |
Колесная база | 2700 , мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Наличие турбонаддува | турбонаддув |
Тип двигателя | Дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | ДТ |
Расположение цилиндров | рядное |
Степень сжатия | 17,3 |
Система питания | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Крутящий момент | 305 , н*м |
Мощность | 140 , л.с. |
Объем двигателя | 1991 , см³ |
При оборотах | 1800 |
Тип КПП | Автоматическая |
Привод | Передний |
Кол-во передач | 4 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Допустимая полная масса | 2275 , кг |
Размер шин | 205/65/R15 |
Объем топливного бака | 55 , л |
Расход топлива в городе на 100 км | 9,6 , л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5,8 , л |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Машина 2008 года, пробег 180 тыс. км., менял только стойки, помпу, ремень генератора с роликами и реактивные тяги (из-за качества дорог). Прекрасный автомобиль за деньги, которые он тогда стоил -129 тыс.грн.