Объем багажника минимальный | 475 , л |
Дорожный просвет | 150 , мм |
Количество мест | 5 |
Длина | 4581 , мм |
Количество дверей | 4 |
Ширина | 1770 , мм |
Колея задняя | 1552 , мм |
Тип кузова | Седан |
Высота | 1447 , мм |
Колея передняя | 1549 , мм |
Колесная база | 2760 , мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Модель двигателя | m272.945 |
Тип двигателя | Бензин |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 6 |
Топливо | АИ-95 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Степень сжатия | 11,1 |
Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
Крутящий момент | 300 , н*м |
Мощность | 231 , л.с. |
Объем двигателя | 2996 , см³ |
При оборотах | 2500 |
Передаточное отношение главной пары | 3,07 |
Тип КПП | Автоматическая |
Привод | Полный |
Кол-во передач | 7 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Размер дисков | 7j x 16 |
Снаряженная масса автомобиля | 1555 , кг |
Время разгона (0-100 км/ч) | 7,2 , с |
Допустимая полная масса | 2040 , кг |
Максимальная скорость | 246 , км/час |
Размер шин | 205/55/R16 |
Объем топливного бака | 66 , л |
Расход топлива в городе на 100 км | 13,6 , л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 7,4 , л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9,6 , л |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Диаметр разворота | 10,8 , м |
Решил написать отзыв, о машине на которой проездил неделю. Отзывов про такие авто мало, а интереса вызывает много. Многие знакомые, когда подъезжал на С-ке чуть ли в обморок не падали и все расспрашивали, как это ездить на такой тачке. Мое мнение - абсолютно никак. Машина не вызывает у тебя абсолютно никаких эмоций.
Плавность хода и комфорт - на высоте. 5.5 нормально даёт под зад, но как то вяловато все таки. Думаю коробка, даже в режиме спорт, настроена на плавность. Т.к. Машина не моя (дали поездить, пока мой на станции) по надёжности не могу ничего сказать, но много мелких не работающих функций в салоне по электронике, типа вентиляции сидения или массажа. Уверен стоимость обслуживания - не малая.
Расход, по Киеву 18-20л с учётом пробок и активной езды. Как для такого сарая - вполне нормально. Пару раз ехал спокойно - 15-16 выходило. В целом, машина нормальная, но я бы себе не купил С-ку. Немного ездил на Е 2011 года - мне понравилось больше. Хотя наверное, когда стану старым и солидным дядькой - буду ездить на заднем диване именно в S class))