Объем багажника минимальный | 400 , л |
Ширина с зеркалами | 2016 , мм |
Количество мест | 4 |
Длина | 4686 , мм |
Количество дверей | 2 |
Ширина | 1810 , мм |
Колея задняя | 1546 , мм |
Тип кузова | Купе |
Высота | 1405 , мм |
Колея передняя | 1563 , мм |
Колесная база | 2840 , мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 83.0x73.7 , мм |
Наличие турбонаддува | турбонаддув |
Экологический стандарт | Euro 6 |
Мощность (кВт) | 115 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Расположение цилиндров | рядное |
Степень сжатия | 10,3 |
Система питания | непосредственный впрыск (прямой) |
Крутящий момент | 250 , н*м |
Мощность | 156 , л.с. |
Объем двигателя | 1595 , см³ |
При оборотах | 1200 |
Передаточное отношение главной пары | 2,82 |
Тип КПП | Механическая |
Привод | Задний |
Кол-во передач | 6 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Снаряженная масса автомобиля | 1475 , кг |
Время разгона (0-100 км/ч) | 8,5 , с |
Допустимая полная масса | 1955 , кг |
Максимальная скорость | 225 , км/час |
Размер шин | 225/50/R17 |
Объем топливного бака | 41 , л |
Расход топлива в городе на 100 км | 7,2 , л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5 , л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5,8 , л |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Диаметр разворота | 11,2 , м |
Решил написать отзыв, о машине на которой проездил неделю. Отзывов про такие авто мало, а интереса вызывает много. Многие знакомые, когда подъезжал на С-ке чуть ли в обморок не падали и все расспрашивали, как это ездить на такой тачке. Мое мнение - абсолютно никак. Машина не вызывает у тебя абсолютно никаких эмоций.
Плавность хода и комфорт - на высоте. 5.5 нормально даёт под зад, но как то вяловато все таки. Думаю коробка, даже в режиме спорт, настроена на плавность. Т.к. Машина не моя (дали поездить, пока мой на станции) по надёжности не могу ничего сказать, но много мелких не работающих функций в салоне по электронике, типа вентиляции сидения или массажа. Уверен стоимость обслуживания - не малая.
Расход, по Киеву 18-20л с учётом пробок и активной езды. Как для такого сарая - вполне нормально. Пару раз ехал спокойно - 15-16 выходило. В целом, машина нормальная, но я бы себе не купил С-ку. Немного ездил на Е 2011 года - мне понравилось больше. Хотя наверное, когда стану старым и солидным дядькой - буду ездить на заднем диване именно в S class))