Объем багажника максимальный | 1199 , л |
Объем багажника минимальный | 360 , л |
Дорожный просвет | 140 , мм |
Количество мест | 5 |
Длина | 4330 , мм |
Количество дверей | 5 |
Ширина | 1760 , мм |
Колея задняя | 1525 , мм |
Тип кузова | Хэтчбек 5 дв. |
Высота | 1475 , мм |
Колея передняя | 1535 , мм |
Колесная база | 2600 , мм |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 73.0x81.5 , мм |
Наличие турбонаддува | турбонаддув |
Модель двигателя | 1ND-TV |
Экологический стандарт | Euro 6 |
Мощность (кВт) | 66 |
Тип двигателя | Дизель |
Газораспределительный механизм | SOHC |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | ДТ |
Расположение цилиндров | рядное |
Степень сжатия | 16,5 |
Система питания | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Крутящий момент | 205 , н*м |
Мощность | 90 , л.с. |
Объем двигателя | 1364 , см³ |
При оборотах | 1400 |
Передаточное отношение главной пары | 3,944 |
Тип КПП | Механическая |
Привод | Передний |
Кол-во передач | 6 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Снаряженная масса автомобиля | 1200 , кг |
Время разгона (0-100 км/ч) | 12,5 , с |
Допустимая полная масса | 1820 , кг |
Максимальная скорость | 180 , км/час |
Размер шин | 195/65/R15, 205/55/R16, 215/45/R17, 225/45/R17 |
Объем топливного бака | 50 , л |
Расход топлива в городе на 100 км | 3,9 , л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 3,1 , л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 3,4 , л |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип рулевого управления | Рейка |
Диаметр разворота | 10,4 , м |
Toyota Auris (2010) Аурис брал как семейный автомобиль, чтобы ребенка в школу, потом на работу, в магазин, в общем, покупал конкретно городской автомобиль. Наезжено пока мало, всего 400 км, но пока Аурис только радует и справляется со всеми задачами.
Салон комфортный, без лишних наворотов, но все необходимое для комфортной поездки здесь есть. Подвеска хорошая, что немаловажно с нашими дорогами. Двигатель тоже претензий не вызывает, хотя езжу спокойно, может для любителей погонять мощности будет недостаточно. Средний расход по Киеву получается 6,8, хотя здесь зависит от пробок, на трассе до 8,8. Единственный на данный момент замеченный нюанс – если заехать на грунтовку или бездорожье мелкие камушки в арках неприятно дребезжат. В остальном, - рекомендую, для города отличный вариант.