Объем багажника максимальный | 977 , л |
Объем багажника минимальный | 254 , л |
Дорожный просвет | 135 , мм |
Количество мест | 5 |
Длина | 3810 , мм |
Количество дверей | 3 |
Ширина | 1665 , мм |
Колея задняя | 1440 , мм |
Тип кузова | Хэтчбек 3 дв. |
Высота | 1495 , мм |
Колея передняя | 1450 , мм |
Колесная база | 2455 , мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Расположение цилиндров | рядное |
Степень сжатия | 10 |
Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
Крутящий момент | 125 , н*м |
Мощность | 97 , л.с. |
Объем двигателя | 1399 , см³ |
При оборотах | 3200 |
Тип КПП | Механическая |
Привод | Передний |
Кол-во передач | 5 |
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Снаряженная масса автомобиля | 1000 , кг |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11,2 , с |
Допустимая полная масса | 1510 , кг |
Максимальная скорость | 170 , км/час |
Размер шин | 175/65/R14 |
Объем топливного бака | 45 , л |
Расход топлива в городе на 100 км | 7,4 , л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5 , л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5,9 , л |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Однозначно рекомендую! Приобретался в январе 2015 года на авторынке. Пробег на момент покупки составлял 74.000 км. За 2 года намотал 45.000 км. Хоть и машинка городская, на дальнюю дорогу тоже пойдет. Каждые 250-300 км приходится делать остановки, поясница затекает.
Среди минусов: Конструкция отопителя, в дождь потеют стекла. Конструкция бензонасоса, выдавливает сальники от раскачки.