Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Brabus
Bugatti
Buick
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Datsun
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
Geely
Great Wall
Haval
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lincoln
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Saab
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ЗАЗ
ЗИЛ
КамАЗ
ЛуАЗ
Москвич
УАЗ
В июне текущего года на рынке Германии было продано 341 308 новых легковых автомобилей, что больше чем в прошлом году на 4,2%. Объем продаж с начала года вырос на 2,9% и достиг 1 839 000 единиц, информирует ресурс focus2move.

Безоговорочным лидером на немецком рынке с огромным отрывом от конкурентов является бренд Volkswagen, нарастивший продажи на 8,6% — до 361 659 штук. Доля Volkswagen составляет 19,7%. Второе место занимает Mercedes-Benz с 162 614 проданными машинами (-2,7%) и замыкает тройку Audi – падение на 2% и 151 353 автомобиля.

ТОП-10 брендов на немецком рынке в январе-июне 2018 года:
| Место | Бренд | Продано автомобилей в январе-июне 2018 года (штук) | Продано автомобилей в июне 2018 года (штук) | Разница с январем-июнем 2017 года | Разница с июнем 2017 года |
| 1 | Volkswagen | 361 659 | 66 389 | +8,6% | +9,6% |
| 2 | Mercedes-Benz | 162 614 | 28 376 | -2,7% | -9,6% |
| 3 | Audi | 151 353 | 27 775 | -2,0% | +10,4% |
| 4 | Ford | 135 681 | 24 525 | +5,7% | +9,5% |
| 5 | BMW | 129 986 | 25 299 | -1,0% | +11,5% |
| 6 | Opel | 118 526 | 22 066 | -7,1% | -5,2% |
| 7 | Skoda | 106 802 | 20 626 | +8,1% | +5,7% |
| 8 | Renault | 68 691 | 13 710 | -2,8% | -12,6% |
| 9 | Seat | 61 461 | 12 954 | +16,4% | +11,6% |
| 10 | Hyundai | 58 982 | 11 938 | +10,9% | +13,6% |
Кстати, в июне у Mercedes-Benz продажи снизились почти на 10%. В первой десятке также серьезно просел только Renault – на 12,6%. По итогам продаж за первые шесть месяцев самое большое падение демонстрирует Opel – на 7,1%.

ТОП-10 моделей на рынке Германии в январе-июне 2018 года:
| Место | Модель | Продано автомобилей в январе-июне 2018 года (штук) | Продано автомобилей в июне 2018 года (штук) | Разница с январем-июнем 2017 года | Разница с июнем 2017 года |
| 1 | Volkswagen Golf | 118 593 | 19 497 | +5,1% | -0,2% |
| 2 | Volkswagen Tiguan | 43 045 | 7 726 | +16,3% | +34,7% |
| 3 | Volkswagen Passat | 38 042 | 7 307 | +5,1% | +14,0% |
| 4 | Volkswagen Polo | 36 647 | 8 295 | -8,6% | +4,1% |
| 5 | Audi A4 | 34 052 | 6 805 | +10,0% | +41,8% |
| 6 | Skoda Octavia | 33 016 | 6 242 | +11,9% | +14,0% |
| 7 | Ford Focus | 31 922 | 3 610 | +36,1% | -8,7% |
| 8 | Mercedes-Benz C-Class | 31 128 | 4 374 | -13,0% | -32,0% |
| 9 | Volkswagen Touran | 28 239 | 3 990 | +4,1% | -11,3% |
| 10 | Audi A3 | 27 389 | 4 983 | +11,5% | +24,5% |
