Объем багажника минимальный | 520 , л |
Количество мест | 5 |
Длина | 4390 , мм |
Количество дверей | 5 |
Ширина | 1765 , мм |
Колея задняя | 1495 , мм |
Тип кузова | Внедорожник 5 дв. |
Высота | 1705 , мм |
Колея передняя | 1500 , мм |
Колесная база | 2510 , мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | АИ-92 |
Расположение цилиндров | рядное |
Степень сжатия | 11 |
Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
Крутящий момент | 160 , н*м |
Мощность | 126 , л.с. |
Объем двигателя | 1598 , см³ |
При оборотах | 3900 |
Тип КПП | Механическая |
Привод | Передний |
Кол-во передач | 5 |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Снаряженная масса автомобиля | 1418 , кг |
Время разгона (0-100 км/ч) | 14 , с |
Допустимая полная масса | 1718 , кг |
Максимальная скорость | 175 , км/час |
Размер шин | 235/60/R16 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8,9 , л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5,4 , л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6,7 , л |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Chery Tiggo 2 2017 1.5 бензин с автоматом
Придбали автомобіль два місяця тому, проїхав уже 3 тис., коробка автомат. На швидкості веде себе досить добре, на обгін без проблем, по нашим дорогам підвіска в міру жорстка. Світло фар приємне. Для високих пасажирів автомобіль буде не дуже зручним. При швидкості більше ста кілометрів, шум від бокових зеркал. Мало місця в салоні для речей. Маємо двоє дітей, то часто забруднюють оббивку, можу сказати, що чиститься на всі сто дуже просто.
Плюси:
Дизайн, ціна, матеріал обивки сидінь.
Мінуси:
Аеродинаміка (шум 100-...км.), скрипить уплотнітель.