Согласно окончательным данным, по итогам 2017 года на территории США было продано 17,2 миллиона новых автомобилей. Отмечается, что объём продаж снизился на 1,8% в сравнение с 2016 годом.
По традиции, самыми востребованными машинами на американском рынке являются пикапы, внедорожники и кроссоверы. Мало того, вполне прогнозируемо, топ-3 рейтинга самые продаваемые автомобили в США в 2017 году занимают исключительно пикапы.
Ford F-Series — 896 764 (+9,3%)
Chevrolet Silverado — 585 864 (+1,9%)
Ram Trucks — 500 723 (+2,0%)
Toyota RAV4 — 407 549 (+16,1%)
Nissan Rogue — 403 465 (+22,1%)
Toyota Camry — 387 081 (-0,1%)
Honda CR-V — 377 895 (+6,1%)
Honda Civic — 377 286 (+3,2%)
Honda Accord — 322 655 (-6,2%)
Toyota Corolla — 329 196 (-12,7%)
Ford Escape — 308 296 (+0,4%)
Chevrolet Equinox — 290 458 (+19,93%)
Nissan Altima — 254 996 (-17,0%)
Jeep Grand Cherokee — 240 696 (+13,0%)
Ford Explorer — 238 056 (+10,1%)
Nissan Sentra — 218 451 (+1,7%)
GMC Sierra — 217 943 (-1,7%)
Toyota Highlander — 215 775 (+13,1%)
Ford Fusion — 209 623 (-21,1%)
Hyundai Elantra — 198 210 (-5,0%)
Как видно из графика, среди самых востребованных автомобилей на американском рынке по итогам 2017 года есть и седаны. Однако более показателен тот факт, что в топ-20 самых продаваемых машин в Соединенных Штатах не попала ни одна модель европейских брендов.