Предпочтения автомобилистов Европы отражены в отчёте focus2move. По итогам продаж в течение 2017 года на первом месте рейтинга остался прежний лидер – Volkswagen Golf.
Продемонстрировав солидный спад спроса на строчку вниз (по сравнению с 2016 годом) «сполз» VW Polo. Его позицию занял Renault Clio, который годом ранее замыл тройку лидеров.
ТОП-10 самых популярных автомобилей Европы в 2017 году
Место | Модель | Продажи в 2017 году, шт. | Продажи в 2016 году, шт. | Разница, % |
1 | Volkswagen Golf | 546 250 | 565 382 | — 3,4 |
2 | Renault Clio | 369 874 | 346 804 | + 6,7 |
3 | Volkswagen Polo | 352 858 | 392 136 | — 10,0 |
4 | Nissan Qashqai | 292 375 | 275 498 | + 6,1 |
5 | Ford Fiesta | 269 178 | 311 248 | — 13,5 |
6 | Skoda Octavia | 267 770 | 269 613 | — 0,7 |
7 | Volkswagen Tiguan | 267 669 | 198 431 | + 34,9 |
8 | Ford Focus | 253 609 | 234 767 | + 8,0 |
9 | Peugeot 208 | 250 921 | 258 993 | — 3,1 |
10 | Opel Astra | 243 442 | 280 825 | — 13,3 |
Самый заметный спад эксперты зафиксировали у Ford Fiesta и Opel Astra. Наибольший прирост в десятке лидеров показал Volkswagen Tiguan.