В мероприятии принимали участвовали журналисты разных европейских автомобильных изданий.
Среди прочих был испытан и кроссовер Toyota RAV4, который не так давно, по утверждению шведского издания Teknikens Värld, провалил тест. В новой серии RAV4 прошел испытание на более высокой скорости, чем многие из его конкурентов.
«На скорости 65 км/ч машина проходит лосиный тест без проблем. Когда мы увеличиваем скорость до 70 км/ч, колеса начинают терять сцепление с дорогой, но вмешивается система стабилизации, и машина выполняет маневр. На скорости 74 км/ч автомобиль справляется с задачей: задние колеса сносит, но кроссовер проскакивает, не сбивая конусы», — пишет датское издание dinside.no.
Конусы автомобиль начал сшибать на скорости 76 км/ч. Провал во время шведских испытаний датчане смогли объяснить только тем, что тест-пилот продолжал давить на газ во время маневра, чего в реальной жизни не делает ни один водитель, перед которым на дороге вдруг возникло препятствие.
Другим испытанным кроссовером стал Range Rover Evoque, который прошел лосиный тест на скорости 63 км/ч. На большей скорости автомобиль продемонстрировал недостаточную поворачиваемость и отсутствие четкой реакции на повороты руля.
Максимальная безопасная скорость во время «лосиного теста» Subaru Forester составила 64 км/ч, а электрического кроссовера Audi e-tron — 60 км/ч. При этом колеса автомобилей ни на долю секунды не отрывались от асфальта.
Марка, модель, версия | Шины | Максимальная безопасная скорость (опасная скорость), км/ч |
Peugeot 208 Allure Pure Tech 100 | Michelin Pilot Sport 205/45 R17 | 70 (73) |
Renault Clio Intense TCe 130 | Continental Eco Contact 205/45 R17 | 70 (73) |
BMW 118d | Pirelli P Zero 225/45 R17 | 73 (75) |
BMW M135i xDrive | Pirelli P Zero 225/45 R17 | 75 (79) |
Mazda 3 Sedan Skyactive-X 2.0 | Bridgestone Turanza 215/45 R18 | 70 (74) |
Toyota Corolla 2.0 Hybrid Touring Sports | Falken 224/40 R18 | 70 (72) |
Skoda Scala Style 1,5 TSI 7-DSG | Bridgestone Turanza 215/45 R17 | 68 (70) |
DS3 Crossback Puretech 155 | Michelin Primacy 4 215/55 R18 | 70 (75) |
Kia e-Soul 64 кВт | Michelin Primacy 3 215/55 R17 | 70 (75) |
Skoda Kamiq 1.6 TDI 7-DSG | Goodyear Efficient Grip 205/55 R17 | 65 (71) |
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI | Pirelli Cinturato P7 215/45 R18 | 70 (75) |
Range Rover Evoque First Edition | Pirelli Scorpion Zero 245/45 R21 | 63 (66) |
Mazda CX30 Skyactive-D | Bridgestone Turanza 215/55 R18 | 65 (72) |
Toyota RAV4 2.5 Hybrid | Bridgestone Alenza 225/60 R18 | 74 (76) |
Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD | Michelin Pilot Sport 4 235/45 ZR18 | 69 (75) |
Tesla Model 3 Long Range AWD | Hankook Ventus S1 Evo3 235/40 R19 | 73 (80) |
Toyota Camry 2.5 Hybrid | Dunlop SP Sport Maxx 235/45 R18 | 65 (70) |
Toyota Supra GR Supra 3.0 | Michelin Pilot Super Sport 275/35 ZR19 (255/35 ZR19 спереди) | 75 (79) |
Audi e-tron 55 Quattro | Bridgestone Alenza 255/50 R20 | 60 (65) |
BMW X7 xDrive30d | Pirelli P Zero 315/35 R22 | 65 (69) |
Subaru Forester e-Boxer 2.0i-S | Bridgestone Dueler H / P Sport 225/55 R18 | 64 (70) |
Источник: ЗР